Speed Urban C9.1 lock
Brand
Electric Kit
Bosch Performance CX Cruise
Colors
Black/Anthracite Matt
Size
48 52
Mechanical specifications
Telaio | Full Carbon 29 , Toray T700, dual integrated battery, oversize head tube, 12x148 mm E-Thru |
Forcella | Carbon, Tapered 1 1/2, 15x110 |
Serie sterzo | Acros AZF-581, 1,5 , Internal routing |
Guarnitura | FSA, 38T, MegaTooth |
Cambio | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus |
Comandi | Shimano Deore SL-M6100 Rapidfire-Plus, 12s |
Freni | Shimano BR-MT420, Four piston, Rotor SM-RT30 203 mm/203 mm |
Pacco pignoni | Shimano CS-M6100 12s 10/51 |
Pedali | Alu TKK |
Mozzi | Shimano Alivio MT400, 15x110, CL, 32h |
Cerchi | Radiale X25, 25x622, eBike ready, Asymmetric |
Attacco manubrio | Satori Viper0, 31,8 mm, Internal routing |
Piega manubrio | Alu Low Rise, 720 mm |
Reggisella | Alu 31,6 mm |
Sella | Selle Royal Essenza Moderate |
Coperture | Schwalbe Energizer Plus, Performance, GreenGuard, TwinSkin, 700x55 |
Parafanghi | SKS A65R |
Copricatena | FSA Bash |
Portapacchi | Alu, without brackets |
Luci esterne | F: Supernova Mini2R: Axa BlueLine LED Lightguide |
Taglia | 48 52 |
Colore | Black/Anthracite Matt |
Note | abus lock |
Elettrical Specifications
Coppia massima | 85 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 500 & 625 |
Tipo caricabatteria | 4 A |
Tempo di ricarica | Up to 9,4 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | KIOX |
Potenza | Eco: 60 %Tour: 140 %EMTB: 140 / 340 %Turbo: 340 % |