


FitBike 600
Utilization
Daily till higt insensity
Technical Data
| Utilizzo | Daily till higt insensity |
| Sistema frenante | Felt pad |
| Regolazione sforzo | Micrometric regulation |
| Volano | 18 Kg |
| Manubrio | Ergonomic, adjustable |
| Sella | Vertical and horizontal adjust |
| Movimento centrale | 3 pcs bearings |
| Trasmissione | Chain |
| Ruote trasporto | Si |
| Accesso facilitato | No |
| Peso | Net 36,5Kg Gross 41,5Kg |
| Dimensioni | L 1230 x W 505 x H 1220 mm |
| Dimensioni imballo cartone | L 1025 x W 250 x H 870 mm |
| Portata | 120 Kg |
| Volume | 0,22 |
| Display | Lcd 75 x 45 mm |
| Batterie display | 1 x CR2032 |
| Dati_display | Speed, time, distance, calories |
| Programmi | No |
| Rilevazione pulsazioni | Hand pulse |
| Altezza | cm 155 - 200 |



E-bikes
Bikes
After Market
Home Fitness












