CLEVER 8.1 LADY LT10
Marchio
Kit Elettrico
Agile GEN1
Colori
White/Anthracite
Taglie
45
Specifiche meccaniche
Telaio | Alu. Hydroformed 700c, integrated battery, internal cables |
Forcella | Suntour NEX E25 HLO 700c, alu with alu crown, 50mm, whith hydraulic lockout o Zoom 187D, 29”, 65mm, Coil, Lockout |
Serie sterzo | FSA integrated 1”1/8 |
Guarnitura | AM80 alu 170mm, FSA 38T |
Cambio | L-TWOO RD-V5010-LX, 10s |
Comandi | L-TWOO SL-V5010-10, 10s |
Freni | Shimano BR-MT200 hydraulic disc, Rotor 180 mm CL |
Pacco pignoni | L-TWOO CS-A7 10s 11-46 |
Pedali | Alu TKK |
Mozzi | Shimano TX505 32h, CL, quick release |
Cerchi | Rodi 700c, double wall w/eylets, 32h, disc |
Attacco manubrio | Byte alu over, ahead, adjustable |
Piega manubrio | Byte alu over |
Reggisella | Byte suspended 40mm, 27,2mm |
Sella | Selle Royal Lancia |
Coperture | Schwalbe Road Cruiser 700x47c, with reflecting line, puncture proof |
Parafanghi | Single stay speedy |
Copricatena | Plastic, L type |
Portapacchi | Rear alu 14mm with spring, 25kg load |
Luci esterne | Axa front (30 lux) and rear LED, controlled by display and twilight sensor |
Taglia | 45 |
Colore | White/Anthracite |
Note | kickstand Ursus adjustable rear, bell, keyring |
Specifiche elettriche
Coppia massima | 80 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 504 |
Tipo caricabatteria | 2A Europlug |
Tempo di ricarica | 100%: 7:30h / 80%: 5h40m |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | A10 LCD Remote |
Potenza | 5 levels, Power adjustlevel1: 50%level2: 100%level3: 150%level4: 200%level5: 250% |
Altre funzioni | Soft start: 0 - 6km/h, with no pedalingExternal light controlSpeed informationBattery information |