


Runfit 110
Utilizzo
2/3 sessioni settimanali da camminata veloce a corsa leggera- 2/3 per week, walking fast till light run
                                        Motore
Velocità
1-16 Km/h
                                        Inclinazione
Manuale 3 livelli (4,5°) - Manual 3 level (4,5°)
                    
					  
                    
                	 
					  
                    Specifiche tecniche
| Utilizzo | 2/3 sessioni settimanali da camminata veloce a corsa leggera- 2/3 per week, walking fast till light run | 
| Motore | 1,75 Hp DC | 
| Velocita | 1-16 Km/h | 
| Inclinazione | Manuale 3 livelli (4,5°) - Manual 3 level (4,5°) | 
| Pedana | Pieghevole, apertura servossistita da pistone idraulico - Foldable, opening with idraulic system | 
| Piano corsa | L 1200 x W 420 mm | 
| Diametro rulli | 39 mm | 
| Nastro | Antiscivolo/Antislip 1.6 mm | 
| Ruote trasporto | 2 | 
| Pre assemblato | No | 
| Peso | netto 62,5 Kg lordo 64,5 Kg | 
| Dimensioni aperto | L 1700 x W 710 X 1340 mm | 
| Dimensioni chiuso | L 1010 x W 710 x 1395 mm | 
| Dimensioni imballo cartone | L 1745 x W 770 x H 260 mm | 
| Portata | 110 Kg | 
| Volume | 0,35 | 
| Display | LCD blue retroilluminato/LCD blue rear light 5 118 x 68 mm | 
| Dati_display | Velocità, tempo, distanza, calorie, pulsazioni, inclinazione - Speed, time, distance, calories, pulse, inclination | 
| Programmi | 15 programmi pre impostati - 15 pre set programs | 
| Rilevazione pulsazioni | Hand pulse | 
| Tasti instant | Si: velocità - speed | 
| Multimedia | no | 



After Market
Home Fitness





