

B-Rush GX
Marchio

Kit Elettrico
Bosch Smart System Performance CX
Colori
Black/Kashima
Taglie
40 44 48 52
Specifiche meccaniche
Telaio | Full Carbon 29”, Toray T700, integrated battery, internal routing, Rear travel 150 mm, 12x148 mm EThru |
Forcella | Fox 38 Float Factory eMTB+, 160 mm, Air, 1.5 Tapered, FIT4, 15x110 mm |
Ammortizzatore | Fox Float X2 Performance Elite,EVOL, LSR, HSR, 2 Pos-Lever, 230x65 |
Serie sterzo | Acros AZF-575, 1,5”, Internal routing |
Guarnitura | Miche Black Box, FSA 36T MegaTooth |
Cambio | Sram GX Eagle Lunar |
Comandi | Sram GX Eagle Trigger Lunar, 12v |
Freni | Magura MT7, Four piston, Rotor RT- 86 203 mm / 203 mm |
Pacco pignoni | Sram GX 1275 Eagle 12s, 11/52 |
Pedali | Alu MTB Full+ |
Ruote | Mavic E-Deemax |
Attacco manubrio | Satori Ursa, 31,8 mm, Internal routing |
Piega manubrio | Race Face Chester, 780 mm, Rise 20 |
Reggisella | Dropper Alpha 1, 31,6 mm, remote |
Sella | Whistle Performance |
Coperture | F: Schwalbe Magic Mary Evo, Addix Soft, Super Trail, 29x2,60R: Schwalbe Eddy Current Rear Evo, Addix Soft, Super Gravity, 29x2,60 |
Taglia | 40 44 48 52 |
Colore | Black/Kashima |
Note | I componenti presenti nell'immagine potrebbero essere non conformi alle specifiche descritte. |
Specifiche elettriche
Coppia massima | 85 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 750 |
Tipo caricabatteria | 4 A |
Tempo di ricarica | Up to 6 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | KIOX 300 + Led Remote |
Potenza | Eco: 60 %Tour: 140 %EMTB: Dynamic %Turbo: 340 % |